種 類 月 額 納 付 月
現職会員拠出金 1,000円 6月・10月・12月に4ヶ月分納付 
特別会員拠出金 年齢別定額 7月・11月・1月に4ヶ月分納付 
※ 教職員事務センター登録の口座振替

現職会員・特別会員拠出金月額と退職までの積立例(円)
年齢 現職拠出金月額 現職拠出金累計額 特別拠出金月額 特別拠出金累計額 現職・特別拠出金
積立合計
〜22 1,000
23 1,000 12,000 12,000
24 1,000 24,000 24,000
25 1,000 36,000 36,000
26 1,000 48,000 48,000
27 1,000 60,000 60,000
28 1,000 72,000 72,000
29 1,000 84,000 84,000
30 1,000 96,000 1,000 12,000 108,000
31 1,000 108,000 1,000 24,000 132,000
32 1,000 120,000 1,000 36,000 156,000
33 1,000 132,000 1,000 48,000 180,000
34 1,000 144,000 1,000 60,000 204,000
35 1,000 156,000 2,000 84,000 240,000
36 1,000 168,000 2,000 108,000 276,000
37 1,000 180,000 2,000 132,000 312,000
38 1,000 192,000 2,000 156,000 348,000
39 1,000 204,000 2,000 180,000 384,000
40 1,000 216,000 2,500 210,000 426,000
41 1,000 228,000 2,500 240,000 468,000
42 1,000 240,000 2,500 270,000 510,000
43 1,000 252,000 2,500 300,000 552,000
44 1,000 264,000 2,500 330,000 594,000
45 1,000 276,000 3,000 366,000 642,000
46 1,000 288,000 3,000 402,000 690,000
47 1,000 300,000 3,000 438,000 738,000
48 1,000 312,000 3,000 474,000 786,000
49 1,000 324,000 3,000 510,000 834,000
50 1,000 336,000 3,500 552,000 888,000
51 1,000 348,000 3,500 594,000 942,000
52 1,000 360,000 3,500 636,000 996,000
53 1,000 372,000 3,500 678,000 1,050,000
54 1,000 384,000 3,500 720,000 1,104,000
55 1,000 396,000 4,000 768,000 1,164,000
56 1,000 408,000 4,000 816,000 1,224,000
57 1,000 420,000 4,000 864,000 1,284,000
58 1,000 432,000 4,000 912,000 1,344,000
59 1,000 444,000 4,000 960,000 1,404,000
60 1,000 456,000 4,000 1,008,000 1,464,000

【お問い合わせ先】  TEL  058-262-4674
(c) Copyright : Gikyogo. All rights reserved.